Tech stack
Open scripts
Open tabs
-- Here are the technologies I work with, grouped by category.-- The order is on purpose: it starts with languages and ends with modeling.USE Portfolio;GOSELECT Category, TechnologyFROM dbo.TechStackORDER BY SortOrder;No issues foundLn: 1Ch: 1
Query results
Collapse the results paneMaximize the results pane
| Row | Category | Technology |
|---|---|---|
| 1 | Languages | SQL |
| 2 | Languages | Python |
| 3 | Languages | T-SQL |
| 4 | Languages | Java |
| 5 | Data | SQL Server |
| 6 | Data | MongoDB |
| 7 | Data | Delta Lake |
| 8 | Data | DuckDB |
| 9 | Data | MinIO |
| 10 | Processing | Pandas |
| 11 | Processing | NumPy |
| 12 | Processing | PySpark |
| 13 | Processing | Spark Streaming |
| 14 | Orchestration | Azure Data Factory |
| 15 | Orchestration | Airflow |
| 16 | Orchestration | Kafka |
| 17 | Cloud & Platform | Azure |
| 18 | Cloud & Platform | Docker |
| 19 | BI & Quality | Power BI |
| 20 | BI & Quality | pytest |
| 21 | BI & Quality | Data Quality Gates |
| 22 | Modeling | Dimensional |
| 23 | Modeling | SCD Type 2 |
| 24 | Modeling | CDC |
| 25 | Modeling | OLTP |
| 26 | Modeling | Lakehouse |
Connected. (1/1)mgroschitz.dev (2.0 RTM)visitordevPortfolio00:00:0026 rows