Tech stack
Scripts abertos
Abas abertas
-- Aqui estão as tecnologias com que eu trabalho, agrupadas por categoria.-- A ordem é proposital: começa nas linguagens e termina na modelagem.USE Portfolio;GOSELECT Category, TechnologyFROM dbo.TechStackORDER BY SortOrder;Nenhum problema encontradoLn: 1Car: 1
Resultado da consulta
Recolher o painel de resultadosMaximizar o painel de resultados
| Linha | Category | Technology |
|---|---|---|
| 1 | Linguagens | SQL |
| 2 | Linguagens | Python |
| 3 | Linguagens | T-SQL |
| 4 | Linguagens | Java |
| 5 | Dados | SQL Server |
| 6 | Dados | MongoDB |
| 7 | Dados | Delta Lake |
| 8 | Dados | DuckDB |
| 9 | Dados | MinIO |
| 10 | Processamento | Pandas |
| 11 | Processamento | NumPy |
| 12 | Processamento | PySpark |
| 13 | Processamento | Spark Streaming |
| 14 | Orquestração | Azure Data Factory |
| 15 | Orquestração | Airflow |
| 16 | Orquestração | Kafka |
| 17 | Cloud & Plataforma | Azure |
| 18 | Cloud & Plataforma | Docker |
| 19 | BI & Qualidade | Power BI |
| 20 | BI & Qualidade | pytest |
| 21 | BI & Qualidade | Data Quality Gates |
| 22 | Modelagem | Dimensional |
| 23 | Modelagem | SCD Tipo 2 |
| 24 | Modelagem | CDC |
| 25 | Modelagem | OLTP |
| 26 | Modelagem | Lakehouse |
Conectado. (1/1)mgroschitz.dev (2.0 RTM)visitantedevPortfolio00:00:0026 linhas